Technik & Downloads
Die Fakten.
Technische Daten, häufige Fragen und Downloads.
Technische Daten
| Fliesengröße | 50 × 50 cm |
|---|---|
| Gewicht | 1,5 kg pro Fliese |
| Material | Polycarbonat |
| Höhe | 26 mm ohne, 30 mm mit Abdeckplatte |
| Tragfähigkeit | 3.600 kg/m² (900 kg pro Fliese) |
| Punktlast | 0,36 kg/cm² |
| Brandschutzklasse | B1, geprüft vom TÜV Rheinland |
| Montage | Werkzeugloses Klicksystem, eine Person kann montieren |
| Montagegeschwindigkeit | Bis zu 7× schneller als ein Holzboden |
| Untergrund | Selbsttragend, gleicht die meisten unebenen Böden aus |
| Kabelmanagement | CEE 5×2,5 mm² und 5×6 mm², Flachkabel 5G6 H07RN-F, Wieland-Steckverbinder, Wasserleitungen bis 20 mm |
| Dekore | 49 Dekore oder Ihr eigener Druck |
| Abdeckungen | Direktdruck mit 2 Schutzschichten, transparent, Teppich, Vinyl, Holzpaneele |
| Kanten | Aluminium gerade, schräg klein/groß, variabel gerade, schräg LED; Teppichkante; ABS-Schrägkante |
| Smart Cubes | 50×50, 50×100, 100×100 cm, 10 cm sichtbare Höhe, stapelbar bis 3–4 m |
| Transport | Rollcontainer für 50 m² (200 Fliesen) und 25 m² (100 Fliesen) oder Paletten |
| Herkunft | Niederländisches Produkt, weltweit geliefert |
| Garantie | Lebenslange Garantie |
Häufige Fragen
Downloads
Broschüre (PDF)
DemnächstDatenblatt
DemnächstMontageanleitung
DemnächstTÜV Rheinland B1-Bericht
DemnächstCAD-Dateien
Demnächst
Aus Daten wird ein Boden.
Gestalten Sie Ihren Boden in 3D und fragen Sie einen Preis für Ihre Größe an.